この記事はできるだけ日本政府のホームページ、もしくは大企業のサイトを元に情報をまとめています。
会社員と個人事業主の視点を中心にしており、公務員・船員などは掘り下げていません。
「健康保険料」とは? #
健康保険(社会保険)と国民健康保険の違いは? #
国民健康保険料の計算方法 #
以下を受給できる保険です。
| 給付の種類 | どんなときに |
|---|---|
| 療養費 | 就職直後で保険証がない等、やむを得ず全額自己負担で受診したときや、治療上の必要からコルセット等の治療用装具を装着したときなど |
| 高額療養費 | 世帯合算で 1 ヵ月の窓口負担額が自己負担限度額を超えたとき |
| 傷病手当金 | 被保険者が療養のために会社を休み、事業主から給料を受けられないとき |
| 出産手当金 | 被保険者が出産のため会社を休み、事業主から給料を受けられないとき |
| 出産育児一時金 | 被保険者(被扶養者)が出産したとき |
| 埋葬料(費) | 被保険者(被扶養者)が亡くなったとき |
健康保険(社会保険)と国民健康保険の違いは? #
| 健康保険(社会保険に含まれる) | 国民健康保険 | |
|---|---|---|
| 運営主体 | 全国健康保険協会(協会けんぽ) | 自治体(市区町村) |
| 加入方法 | 勤め先を通じて加入 | 自分で加入 |
| 対象者 | 会社員 | 個人事業主 |
| 保険料を負担する人 | 会社員と会社が折半 | 世帯主 |
| 納税義務者 | 事業主 | 世帯主 |
| 納付期限 | 納付対象月の翌月末日 | 自治体による |
| 保険料 | 納付対象月の翌月末日 | 自治体による |
国民健康保険料の計算方法 #
基本は医療分、支援金分*、介護分 の 3 つの額で構成されており、その 3 つに対して所得割、均等割、平等割を計算して足す。
つまり、
国民健康保険料 = (医療分の 所得割+均等割+平等割) + (支援金分の 所得割+均等割+平等割) + (介護分 の所得割+均等割+平等割)
となる。
それぞれの金額は自治体によって異なります。
個人事業主は健康保険に加入できる? #
- 個人事業主は国民健康保険に加入する。
- ※ 会社員は健康保険に加入する
- 国民健康保険は毎月の保険料をすべて自分で支払う
- 保険料の決め方
- 計算方法は各自治体で異なる